High-Precision Charge at Discharge System para sa Li-ion, Lead-acid, Ni-Cd, at NiMH Baterya
Naaangkop na International Standards
Sinusuportahan ng kagamitan ang pagsubok alinsunod sa mga pangunahing pandaigdigang pamantayan ng baterya, kabilang ang:
- IEC 61960 — Mga pangalawang lithium cell at baterya
- IEC 62620 — Mga pangalawang lithium cell para sa mga pang-industriyang aplikasyon
- IEC 62133 — Mga kinakailangan sa kaligtasan para sa mga portable na selyadong baterya
- UL 2054 / UL 1642 — Mga pamantayan sa kaligtasan ng baterya ng sambahayan at lithium
- IEEE 1725 / IEEE 1625 — Mga kinakailangan sa sistema ng rechargeable na baterya
- GB/T 18287, GB/Z 18333 — Mga pamantayan sa pagsubok ng baterya ng Lithium-ion
aplikasyon
Ang Lithium Battery Cell Cycler Tester ay malawakang ginagamit sa:
- Mga laboratoryo ng R&D ng baterya
- Inspeksyon ng kalidad ng linya ng produksyon
- Pag-verify ng buhay ng cycle at tibay
- Pagsukat ng kapasidad at pagmamarka
- Pagsusuri ng pagganap para sa mga EV cell, power pack, at mga module ng pag-iimbak ng enerhiya
- Pagsusuri ng battery protection board (PCM/BMS).
- Simulation ng pag-charge/discharge para sa totoong mga kondisyon sa pagtatrabaho
Mga Pangunahing Pag-andar ng Pagsubok
Sinusuportahan ng system na ito ang komprehensibong pagsusuri sa pagganap ng kuryente:
- Cycle Life Testing – I-verify ang pangmatagalang pagkasira, paghina ng kapasidad, at paglaki ng panloob na resistensya.
- Pagsubok sa Kapasidad – Tumpak na pagsukat sa ilalim ng pare-parehong kasalukuyang/pare-parehong boltahe.
- Pagsubok sa Katangian ng Charge/Discharge
- Pagpapanatili ng Pagsingil at Pagsubok sa Kahusayan
- Over-charge / Over-discharge Tolerance
- Pagsusuri sa Simulation ng Kondisyon sa Paggawa – Mag-import ng mga profile na nakabatay sa Excel (time-current o time-power mode) na may kontrol sa antas ng millisecond.
- Pagkalkula ng Kapasidad ng RSOC at SOC – May kasamang AH cumulative capacity calculator.
- Awtomatikong Pag-export ng Data ng Excel – Ang bawat channel ay maaaring awtomatikong mag-output ng mga customized na ulat.
- Third-party na Equipment Control (Opsyonal) - Sinusuportahan ang pagsasama ng silid sa kapaligiran sa pamamagitan ng panlabas na protocol.
Mga Pangunahing Tampok at Kalamangan
1. Mataas na Maaasahan at Mababang Ingay
- Matatag na operasyon batay sa mga sangkap na pang-industriya
- Mas mahusay na thermal management, na angkop para sa pangmatagalang mga pagsubok sa ikot
2. High Energy Efficiency — Feedback ng Grid ≥ 70%
- Ang parehong pag-charge at pagdiskarga ay nagbabalik ng enerhiya sa grid
- Nakakatipid sa konsumo ng kuryente at nakakabawas ng air-conditioning load
3. 16-bit High-Precision ADC/DAC
- Tinitiyak tumpak na boltahe at kasalukuyang sampling
- Napakahusay na pangmatagalang katatagan para sa mga pagsubok sa pagtanda
4. Matalinong Proteksyon sa Kaligtasan
- DL Dynamic Load Protection pinipigilan ang mga spark at kasalukuyang shocks
- Proteksyon ng Clamp ng Boltahe pinipigilan ang pagkasira ng PCB o cell
- Proteksyon ng ECD at EVD auto-stop hindi kwalipikadong mga kondisyon ng baterya
- Pagsubaybay sa Impedance ng Contact ng Fixture pinipigilan ang hindi ligtas na mga kaganapan sa mahinang pakikipag-ugnayan
5. Advanced na Teknolohiya sa Pag-charge
- Makinis na paglipat ng CCCV
- Iniiwasan ang mga micro short-circuit na dulot ng peak current impact
- Pinoprotektahan ang PCM / BMS ng baterya mula sa sobrang pag-charge ng mga trigger
6. Napakahusay na Software Platform
- Simulation ng kondisyon ng pagtatrabaho, pagsubok sa kapasidad, pagkakasunud-sunod ng pagsingil/pagdiskarga
- Real-time at makasaysayang mga istatistika ng data
- Sinusuportahan ang R&D workflow optimization at mabilis na pagsusuri ng data
7. Modular na Disenyo
- Ginagamit ng bawat modyul single-phase 220V kapangyarihan para sa madaling pag-install
- Angkop para sa flexible na laboratoryo o pilot line setup
Kapaligiran sa trabaho:
| Bagay | detalye |
|---|---|
| Power Supply | AC 380V ±10%, 50Hz ±5% (nako-customize) |
| Operating Temperature | 0 - 45 ℃ |
| Operating Humidity | ≤ 85% RH (hindi nakaka-condensing) |
| Mga Kundisyon sa Pag-install | Walang matinding panginginig ng boses; walang kinakaing unti-unti, nasusunog, o sumasabog na mga gas |
| paglutas | AD 16-bit |
teknikal na parameter:
| modelo | BND-BCCT | ||
| Mga pangunahing channel | 4CH/ module | ||
| Mode ng pagtatrabaho ng channel | Ganap na independyente. | ||
| Main channel working mode | Singilin: CC, CV, CP, CCCV, walang boltahe o kasalukuyang epekto kapag inilipat ang CC sa CV. | ||
| Discharge: CD, CV, CP, CR, DCCV. | |||
| Pahinga, Pause, Pulse test, Working Condition test, DCIR test. | |||
| Pangunahing channel test cutoff kundisyon | Oras, kabuuang boltahe, kabuuang kasalukuyang, kapasidad, -ΔV, Vcell, RSOC, atbp. | ||
| Pangunahing channel Boltahe | Isang hanay ng pagsubok sa isang channel | 0V-5V | |
| Min. discharge boltahe | 1V | ||
| Ganap na kawastuan | ± 0.05% FS | ||
| paglutas | 0.1mV | ||
| Pangunahing channel Kasalukuyan | Isang hanay ng pagsubok sa isang channel | ± 100A | |
| Min. kasalukuyang output | 100mA | ||
| Ganap na kawastuan | ± 0.05% FS | ||
| paglutas | 1mA | ||
| Kasalukuyang oras ng pagsisimula ng pagtugon | <10ms(10%FS~90%FS) | ||
| oras | paglutas | 10mS | |
| Pantulong na temperatura (Opsyonal) | Saklaw | -20 ℃ ~ 100 ℃ | |
| Ganap na kawastuan | ±1℃(0℃~70℃) | ||
| paglutas | 0.1 ℃ | ||
| kapangyarihan | output kapangyarihan | Single channel patuloy na gumaganang kapangyarihan 500W | |
| Katatagan | ± 0.1% FS | ||
| Pakikipag-usap | LAN | ||
| Kontrol na programa | Suportahan ang proteksyon ng data kapag naka-off ang kuryente, ipagpatuloy ang pagsubok na dulot ng power cutoff o manu-manong ihinto at baguhin ang parameter ng hakbang online. | ||
| Ang mga gumagamit ay maaaring magtakda ng kundisyon ng proteksyon, isama ang pinakamababang boltahe, pinakamataas na boltahe, pinakamababang kasalukuyang, pinakamataas na kasalukuyang, atbp. | |||
| Maaaring itakda ng mga user ang kondisyon ng proteksyon ng auxiliary channel, kabilang ang minimum na boltahe, maximum na boltahe, maximum na temperatura, minimum na temperatura. | |||
| Oras ng ikot | Max. 9999 | ||
| Programmable na hakbang | Max. 9999 | ||
| Nested loop | Max. 10 layer | ||
| Saklaw ng oras ng hakbang | Walang limitasyon, suporta h, min, s | ||
| Talaan ng datos | Oras≥10ms,Voltage≥0.05%FS,Kasalukuyang≥0.05%FS | ||
| Tampok ng programa | Ang bawat hakbang ay may isa o maramihang paglabas | ||
| Pagpapakita ng data | Listahan ng cycle | Numero ng sirkulasyon. Charge/discharge capacity, efficiency, power at average na boltahe, atbp. | |
| Listahan ng proseso | Numero ng proseso, mode ng pagtatrabaho, oras ng proseso, kapasidad, kapangyarihan, DIR, katamtamang boltahe, cut-off na boltahe, cut-off na kasalukuyang, atbp. | ||
| Listahan ng detalye | Record number, system time, cumulative time, boltahe, kasalukuyang, enerhiya, kapangyarihan, temperatura ng cell, atbp. | ||
| Pag-export ng data | Maaaring i-export ang data bilang EXCEL, TXT o diagram. Magbigay ng kahusayan sa paglabas ng singil, kurba ng paglabas ng singil, boltahe, kapasidad, mga curve na katangian ng kasalukuyang oras, atbp. | ||
| Pagse-save ng data | I-save bilang mga file | ||
| Uri ng mga kurba | X-coordinate: kabuuang oras, kapasidad ng paglabas ng singil, oras ng pag-ikot, boltahe, kasalukuyang, kapasidad. | ||
| Y-coordinate: kabuuang boltahe, kasalukuyang, kapasidad, kapangyarihan, temperatura ng cell(Opsyonal), end of charge at discharge capacity, atbp. | |||
| Proteksyon ng software | I-off ang proteksyon ng data, ipagpatuloy ang pagsubok ng power resume, OVP, ODP, OCP, UCP, OTP, proteksyon sa kapasidad, hindi normal na proteksyon sa trend ng boltahe, hindi normal na proteksyon sa kasalukuyang trend, hindi normal na proteksyon sa pagbabago ng kasalukuyang, hindi normal na proteksyon sa pagbabagu-bago ng boltahe, hindi normal na proteksyon ng pagtaas ng boltahe sa pagsingil, hindi normal na paglabas ng kasalukuyang proteksyon sa pagbaba ng rate. | ||
| Proteksyon ng hardware | Power off, open circuit at short circuit na proteksyon. Baliktarin o maling proteksyon ng koneksyon, OCP, OVP, OTP, hindi normal na proteksyon ng contact sa fixture. | ||
| Pag-andar ng babala | Awtomatikong i-off sa ilalim ng emergency, i-shutdown kapag patay ang kuryente, i-load ang kumonekta at awtomatikong idiskonekta. | ||
| Pag-scan ng barcode | Suportahan ang pagsisimula ng barcode at pagbubuklod ng data ng pagsubok, pag-uri-uriin ang mga baterya nang mabilis at tumpak. Suportahan ang detalyadong mga function ng pamamahala ng database ng baterya, ikonekta ang impormasyon ng baterya sa pagsubok ng data base, na madali para sa pamamahala ng data base system. | ||
| Mga sampling terminal | Four-polar sampling. Copper ilong o iba pang kabit. | ||
| Enerhiya consumption | Paglabas ng power feedback sa grid | ||
| paglamig paraan | Sapilitang Fan-cooled | ||
| Ingay | Mas mababa sa 70dB | ||
| IP grado | IP20 | ||
| Pagkukumpuni | Modularized na istraktura. Maaaring palitan o ayusin ng mga ekstrang bahagi. | ||





