Pag-charge at Pagdiskarga ng Baterya Test Explosion-Proof Test Chamber – Overcharge at overdischarge Tester
Pangunahing prinsipyo ng pagtatrabaho:
- Matalinong pagsubaybay at proteksyon: Ang explosion-proof box ay isinama sa isang high-precision na sistema ng pamamahala ng baterya (BMS), na maaaring subaybayan ang boltahe, kasalukuyang, temperatura at iba pang mga pangunahing parameter sa real time. Kapag nalaman na ang baterya ay na-overcharge o na-over-discharge, agad-agad na isaaktibo ng BMS ang mekanismo ng proteksyon, puputulin ang circuit ng pag-charge o pagdiskarga, at pipigilan ang sitwasyon na lalong lumala.
- Pisikal na paghihiwalay at pag-alis ng init: Ang explosion-proof box ay gawa sa mga espesyal na materyales, na may mahusay na heat insulation at fireproof properties, na maaaring epektibong ihiwalay ang init at mga nakakapinsalang gas na nabuo ng baterya sa mga abnormal na kondisyon. Kasabay nito, ang panloob na disenyo ay may mahusay na sistema ng pagwawaldas ng init upang matiyak na ang init ay maaaring mabilis na mawala kahit na sa mataas na temperatura na mga kapaligiran, na pinapanatili ang panloob na temperatura ng kahon sa loob ng isang ligtas na saklaw.
- Babala sa kaligtasan at alarma: Bilang karagdagan sa awtomatikong proteksyon, ang explosion-proof box ay nilagyan din ng isang babala sa kaligtasan at sistema ng alarma. Kapag natukoy na abnormal ang katayuan ng baterya, hindi lamang nito awtomatikong puputulin ang circuit, ngunit magpapadala rin ng alarma sa mga tauhan ng pamamahala sa pamamagitan ng tunog at magaan na mga alarma, mga abiso sa SMS, atbp., upang magawa ang napapanahong mga hakbang.
Mga tampok:
- Ilagay ang bakelite o Teflon tape sa loob ng test box, na epektibong insulated at flame retardant, at madaling linisin.
- Dalawang pabilog na wire port ang binuksan sa likuran ng bawat layer ng kahon upang mapadali ang pagpasa ng mga test connection wires.
- Mayroong hiwalay na panel ng pagsubok upang kontrolin ang pag-iilaw at tambutso sa bawat silid ng pagsubok; mayroong smoke detection alarm, at ang exhaust fan sa kahon ay awtomatikong bumubukas upang maubos ang usok kapag may mga paputok.
- Mayroong disenyo ng heat insulation sa pagitan ng bawat layer upang maiwasan ang magkaparehong impluwensya sa pagsubok.
Teknikal na parameter:
| Laki sa loob ng kahon | 500x500x500mm | 800x850x600mm | 800x800x800mm | 1000x1000x800mm |
| (W x D x H) | ||||
| Mga Dimensyon | 700x800x1600mm | 1200x1200x1800mm | 1200x1150x2200mm | 1400x1350x2200mm |
| (W x D x H) | ||||
| Modelong pipiliin (dami ng nilalaman) | BND-DC003-125L | BND-DC003-408L | BND-DC003-512L | BND-DC003-800L |
| Laki sa loob ng kahon | 500x500x500mm (lapad x lalim x taas)Double Layer(125LHalimbawa) | |||
| Mga sukat ng kagamitan | 700x800x1600mm (lapad x lalim x taas)(125LHalimbawa) | |||
| Materyal sa panloob na kahon | SUS304 stainless steel plate, 1.2mm ang kapal, at nilagyan ng Teflon tape, epektibong insulation at flame retardant, madaling linisin | |||
| Materyal sa panlabas na kahon | Kapal 1.5mmCold rolled steel plate paint treatment(125LHalimbawa) | |||
| Materyal ng pagkakabukod | Mataas na kahusayan compressed glass wool | |||
| Window ng pagmamasid | Size250x250mmDalawang layer ng tempered glass, transparent na bintana na may stainless steel mesh | |||
| Outlet ng usok | 100mm diameter, na matatagpuan sa likod ng kahon | |||
| Pressure relief port | Ang laki ng pambungad ay 200x200mm, na matatagpuan sa likod ng kahon. Kapag sumabog ang sample, bubukas ang pressure relief port upang palabasin ang pressure. | |||
| Ng | Bumukas sa kaliwa ang nag-iisang pinto, na may naka-install na chain ng explosion-proof sa gilid ng pinto | |||
| Test hole | Mayroong 50mm diameter test hole sa kaliwang bahagi ng device, na maginhawa para sa pagpasok ng temperatura, boltahe, kasalukuyang at iba pang mga linya ng koleksyon. | |||
| Paggalaw ng device | May apat na unibersal na casters sa ibaba ng device, na maaaring malayang ilipat | |||
| Pag-iilaw | Ang makina ay nilagyan ng lighting lamp upang mapadali ang pagmamasid sa katayuan ng nasubok na sample. | |||
| Ang pamamaraan sa Control | Kontrol ng pindutan | |||
| Smoke detection alarm | Smoke detection alarm, kapag may usok o sunog, ang exhaust fan sa kahon ay maaaring awtomatikong magsimulang maubos ang usok (Ang opsyong ito) | |||
| Bilang ng mga kahon | 2, Dobleng Layer | |||
| power supply | AC220V | |||
| kapangyarihan | 300W | |||
| Ang timbang ng kagamitan | 70Kg | |||

