Ang panlabas na layer ng sand at dust proof test box ay gawa sa mataas na kalidad na steel plate, na hindi lamang maganda ngunit lumalaban din sa dumi at kaagnasan. Nilagyan din ito ng isang napakalaking bintana para sa madaling pagmamasid sa mga kondisyon ng panloob na pagsubok. Mayroon ding iba't ibang mga awtomatikong setting, tulad ng temperatura control table at box door protection device, na nagsisiguro sa kaligtasan ng operator habang ginagawang mas matibay ang sand at dust proof test box.

Mga tampok ng kagamitan sa pagsubok sa pag-iwas sa buhangin at alikabok:
- Ang iba't ibang mga arbitrary setting control function ay gumagamit ng 7-inch touch screen + Panasonic PLC, na may buong Chinese display, na maaaring magpakita ng taon, buwan, araw, oras, oras ng pagtatrabaho, atbp. Ang dust blower, dust vibration at kabuuang oras ng pagsubok ay maaaring kontrolado nang hiwalay.

- Proteksyon ng sealing ring: ginagamit ang rubber sealing ring sa gilid ng pinto upang maiwasang lumutang palabas ang alikabok.

- Kapag sinimulan ang yunit, ang hangin, tubig at alisan ng tubig sa kahon, mga pipeline at kagamitan ay ibobomba palabas upang lumikha ng isang tiyak na vacuum upang mapabilis ang pagsisimula at maiwasan ang pagkabigla ng hangin at tubig. Sa panahon ng normal na operasyon, ang sistema ng vacuum ay ginagamit upang mag-pump out ng gas at tubig sa oras upang mapanatili ang estado ng vacuum at mapabuti ang kahusayan ng sirkulasyon.

Mga teknikal na parameter ng silid ng pagsubok ng buhangin at alikabok:
| modelo | BND-IP56X -125L | BND-IP56X -500L | BND-IP56X -1000L | BND-IP56X -1500LA | BND-IP56X -1500LB | BND-IP56X -1500LS |
| Panloob na sukat
(Haba*Lalim*Taas) mm |
500*500* 500 | 800*800* 800 | 1000*1000* 1000 | 1000*1000* 1500 | 1000*1500* 1000 | 1500*1000* 1000 |
| Panlabas na dimensyon (L*D*H) mm | L950×D720×H1500 | L1250×D1020×H1770 | L1450×D1220×H1970 | L1450*D1220*H1970 | L1450*D1720*H1970 | L2050*D1220*H1970 |
| Pagsubok sa Temp | RT+10~70℃(dapat ipahayag kapag nag-order) | |||||
| Humidity.Range | 45%~75%(hindi maipakita) | |||||
| diameter ng gulo | 50um | |||||
| Wire spacing | 75um | |||||
| dami ng talc powder | 2~4kg/m | |||||
| uri ng pagsubok ng alikabok | tuyong talc powder | |||||
| bumabagsak na alikabok | Libreng pagbagsak | |||||
| Oras ng pagsubok | 0-999 H (adjust) | |||||
| oras ng vibration | 0-999H(adjust) | |||||
| katumpakan ng timing | ±1 s | |||||
| Panlabas na materyal | A3 steel na may powder coating | |||||
| Panloob na materyal | SUS304stainless steel plate | |||||
| istraktura ng gate | ang pinto na may malaking bintana, at nilagyan ng dust scraper | |||||
| proteksiyon na aparato | 0-999/H(Isaayos) | |||||
| degree ng vacuum | 0—10Kpa(Isaayos) | |||||
| bilis ng evacuation | 0-2400L/H(Isaayos) | 0-4800 L/H(Isaayos) | 0-6000 L/H(Isaayos)) | 0-6000 L/H(Isaayos)) | ||
| Suplay ng kuryente (V) | AC220V | 380V | ||||
| Lakas (KW) | 1KW | 1.5KW | 2.0KW | 3.5kw | ||
| pamantayan | IEC60529:1989+A1:1999、GB4208、GB7000.(IP5X、IP6X) | |||||





