ANO ANG STANDARD EN/IEC 60068-2-75?
PAGSUSULIT NG MARTILYO
Ang pamantayang EN/IEC 60068 ay binubuo ng 3 pamamaraan para sa pagsubok ng impact resistance ng isang test object laban sa mga impact na may iba't ibang antas ng kalubhaan. Nagsisilbi itong ipakita ang mekanikal na lakas ng isang produkto at pangunahing inilaan para sa pagsubok ng mga de-koryenteng kagamitan. Ang pagsubok ay binubuo ng isang standardized na pamamaraan ng pagsubok na may tinukoy na bilang ng mga epekto sa pagsubok na bagay na may tinukoy na enerhiya ng epekto. Sinasaklaw ng standard IEC 60068-2-75 ang impact energies mula 0.14 J hanggang 50 J.
Teknikal na parameter:
| Bagay | Teknikal na parameter |
| Kapansin-pansin na elemento | Mga Opsyon sa bahagi ng epekto :1J/2J/5J/10J/20J/50J(pagbili ng opsyon)
1JEquivalent mass of impacting element:0.25±2g 2JEquivalent mass of impacting element:0.5±5g 5JEquivalent mass of impacting element:1.7±5g 10JEquivalent mass of impacting element:5.0±5g 20JEquivalent mass of impacting element:5.0±5g 50JEquivalent mass of impacting element:10.0±5g |
| Pilitin ang catheter | Ayon sa epekto ng pagtutugma ng mga bahagi:1J/2J/5J/10J/20J/50J (pagbili ng opsyon) |
| Pangkalahatang kabit | Pinakamataas na pag-clamping: 15KG. |
| Paglabas ng epekto | Manual, magnetic type. Nakapanig na apat na bit na puwang ng card upang mapadali ang pagpapalit ng mga bahagi ng epekto. |
| Drop taas | Manu-manong adjustable range: 200-1300mm; Mabisang katumpakan: ± 1mm. |
| Taas na pagsasaayos | Hand wheel, ball-type screw, na may Japanese import rod. |
EN 60068-2-75 TABLE NG MGA DIMENSYON NG MGA ELEMENTO NG EPEKTO:
| IK CODE | IK00 | IK01 | IK02 | IK03 | IK04 | IK05 | IK06 | IK07 | IK08 | IK09 | IK10 | IK11 |
| Enerhiya ng epekto (Joule) | * | 0.14 | 0.20 | 0.35 | 0.50 | 0.70 | 1.00 | 2.00 | 5.00 | 10.00 | 20.00 | 50.00 |
| Drop Hegth (mm) | * | 56 | 80 | 140 | 200 | 280 | 400 | 400 | 300 | 200 | 400 | 500 |
| Misa (kg) | * | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 1.70 | 5.00 | 5.00 | 10.00 |
| materyal | * | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 |
| R (mm) | * | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 |
| D (mm) | * | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 35 | 60 | 80 | 100 | 125 |
| f (mm) | * | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 7 | 10 | 20 | 20 | 25 |
| r (mm) | * | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 10 | 17 |
| l (mm) | * | Dapat iakma sa angkop na masa | ||||||||||
| Swing martilyo | * | Oo | Oo | Oo | Oo | Oo | Oo | Oo | Oo | Oo | Oo | Oo |
| Spring martilyo | * | Oo | Oo | Oo | Oo | Oo | Oo | Hindi | Hindi | Hindi | Hindi | Hindi |
| Free fall martilyo | * | Hindi | Hindi | Oo | Oo | Oo | Oo | Oo | Oo | Oo | Oo | Oo |
Mga pagtutukoy mula sa pamantayang EN 60068-2-75
* hindi protektado ayon sa pamantayan
1.Polyamide 85 ≤ HRR ≤100 Rockwell hardness ayon sa ISO 2039/2.
2.Steel Fe 490-2 ayon sa ISO 1052, Rockwell hardness HRE 80…85 ayon sa ISO 6508.





